| Looptijd | Rente | Eindwaarde | Kosten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nationale Nederlanden Aanvullende PensioenOpbouw | 1 jaar | 2,50% | € 25.625 | € 199 - € 298 | aanvragen | ||
| Brand New Day Pensioenrekening | 1 jaar | 2,40% | € 25.600 | € 199 - € 298 | aanvragen | ||
| Centraal Beheer Extra Pensioen Sparen | 1 jaar | 2,35% | € 25.588 | € 199 - € 298 | aanvragen | ||
| Rabobank ToekomstSparen | 1 jaar | 2,25% |
€ 25.563 | geen opgave | |||
| RegioBank Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 1 jaar | 1,85% | € 25.463 | geen opgave | |||
| SNS Bank Lijfrente Sparen | 1 jaar | 1,85% | € 25.463 | geen opgave | |||
Finckers
© 2013 – 2024