Hieronder vindt u een overzicht van de actuele rentes van de bankspaarrekening(en) die Rabobank aanbiedt op het gebied van het uitkeren van een ontslagvergoeding.
Rabobank GoudenHanddrukUitkering
Naam | Looptijd | Rente | |
---|
GoudenHanddrukUitkering | 1 jaar | 2,15 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 2 jaar | 2,30 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 3 jaar | 2,40 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 4 jaar | 2,50 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 5 jaar | 2,70 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 6 jaar | 2,70 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 7 jaar | 2,70 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 8 jaar | 2,70 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 9 jaar | 2,70 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 10 jaar | 2,80 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 11 jaar | 2,80 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 12 jaar | 2,80 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 13 jaar | 2,80 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 14 jaar | 2,80 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 15 jaar | 2,80 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 16 jaar | 2,85 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 17 jaar | 2,90 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 18 jaar | 2,90 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 19 jaar | 2,95 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 20 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 21 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 22 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 23 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 24 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 25 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 26 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 27 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 28 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 29 jaar | 3,00 % | |
GoudenHanddrukUitkering | 30 jaar | 3,00 % | |
Banksparen voor het uitkeren van een ontslagvergoeding (gouden handdruk) kunt u gebruiken als u in het verleden een ontslagvergoeding heeft ontvangen, daarvoor destijds een stamrecht heeft aangekocht (bijv. Stamrecht-BV of gouden handdruk verzekering) en het bedrag in de komende tijd wilt gebruiken als aanvulling op uw inkomen (of uitkering). In bovenstaand overzicht vindt u een overzicht van de actuele rente tarieven van Rabobank op het gebied van banksparen voor het uitkeren van een ontslagvergoeding. Klik op de naam van de bankspaarrekening voor meer informatie zoals de belangrijkste voorwaarden en de historische rentes.