RegioBank pensioen banksparen
Actuele rente pensioen en lijfrente banksparen
Pensioen banksparen kan gebruikt worden om aanvullend pensioen op te bouwen (pensioen opbouwen), een expirerende lijfrente uit te stellen (lijfrente uitstellen) of een expirerende lijfrente uit te laten keren (lijfrente uitkeren). Op deze pagina vindt u een overzicht van de bankspaarrekeningen die RegioBank aanbiedt op het gebied van pensioen en lijfrente banksparen.

Garantieregeling:
Garantiebedrag:
€ 100.000
Bankvergunninghouder:
Deelt bankvergunning met:
BLG Wonen
RegioBank
SNS Bank
Zwitserleven
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele rentes van de bankspaarrekening(en) die RegioBank aanbiedt op het gebied van het opbouwen van aanvullend pensioen.
RegioBank Aanvullend Pensioen Opbouwrekening
Naam | Looptijd | Rente | |
---|
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | variabel | 0,45 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 1 jaar | 0,05 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 2 jaar | 0,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 3 jaar | 0,45 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 4 jaar | 0,60 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 5 jaar | 0,70 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 6 jaar | 0,75 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 7 jaar | 0,80 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 8 jaar | 0,85 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 9 jaar | 0,90 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 10 jaar | 0,95 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 11 jaar | 0,95 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 12 jaar | 1,00 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 13 jaar | 1,00 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 14 jaar | 1,05 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 15 jaar | 1,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 16 jaar | 1,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 17 jaar | 1,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 18 jaar | 1,15 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 19 jaar | 1,15 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 20 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 21 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 22 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 23 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 24 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 25 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 26 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 27 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 28 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 29 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 30 jaar | 1,25 % | |
Banksparen voor het opbouwen van pensioen kunt u gebruiken als u een pensioengat heeft en aanvullend pensioen wenst op te bouwen. Op deze pagina vindt u een overzicht van de bankspaarrekeningen die RegioBank aanbiedt op het gebied van het opbouwen van aanvullend pensioen. Klik op de naam van de bankspaarrekening voor meer informatie zoals de belangrijkste voorwaarden en de historische rentes.
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele rentes van de bankspaarrekening(en) die RegioBank aanbiedt op het gebied van het uitstellen van een lijfrente uitkering.
RegioBank Aanvullend Pensioen Opbouwrekening
Naam | Looptijd | Rente | |
---|
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | variabel | 0,45 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 1 jaar | 0,05 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 2 jaar | 0,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 3 jaar | 0,45 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 4 jaar | 0,60 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 5 jaar | 0,70 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 6 jaar | 0,75 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 7 jaar | 0,80 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 8 jaar | 0,85 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 9 jaar | 0,90 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 10 jaar | 0,95 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 11 jaar | 0,95 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 12 jaar | 1,00 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 13 jaar | 1,00 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 14 jaar | 1,05 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 15 jaar | 1,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 16 jaar | 1,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 17 jaar | 1,10 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 18 jaar | 1,15 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 19 jaar | 1,15 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 20 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 21 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 22 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 23 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 24 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 25 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 26 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 27 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 28 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 29 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Opbouwrekening | 30 jaar | 1,25 % | |
Banksparen voor het uitstellen van een lijfrente kunt u gebruiken als u een expirerende lijfrente bezit en het lijfrentekapitaal nog niet nodig heeft. U kunt dan verder sparen en de lijfrente uitkering uitstellen tot een later moment. In bovenstaand overzicht vindt u een overzicht van de huidige rente tarieven van RegioBank op het gebied van lijfrente banksparen. Klik op de naam van de bankspaarrekening voor meer informatie zoals de belangrijkste voorwaarden en de historische rentes.
Hieronder vindt u een overzicht van de actuele rentes van de bankspaarrekening(en) die RegioBank aanbiedt op het gebied van het direct uitkeren van een expirerende lijfrente.
RegioBank Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening
Naam | Looptijd | Rente | |
---|
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 1 jaar | 0,15 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 2 jaar | 0,20 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 3 jaar | 0,25 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 4 jaar | 0,35 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 5 jaar | 0,90 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 6 jaar | 1,00 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 7 jaar | 1,05 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 8 jaar | 1,10 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 9 jaar | 1,15 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 10 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 11 jaar | 1,20 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 12 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 13 jaar | 1,25 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 14 jaar | 1,30 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 15 jaar | 1,35 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 16 jaar | 1,35 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 17 jaar | 1,35 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 18 jaar | 1,40 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 19 jaar | 1,40 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 20 jaar | 1,40 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 21 jaar | 1,40 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 22 jaar | 1,40 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 23 jaar | 1,40 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 24 jaar | 1,40 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 25 jaar | 1,45 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 26 jaar | 1,45 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 27 jaar | 1,45 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 28 jaar | 1,45 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 29 jaar | 1,45 % | |
Aanvullend Pensioen Uitkeringsrekening | 30 jaar | 1,45 % | |
Banksparen voor het uitkeren van een lijfrente kunt u gebruiken als u een expirerende lijfrente bezit en het lijfrentekapitaal wilt gebruiken als aanvulling op uw (pensioen)inkomen. In bovenstaand overzicht vindt u een overzicht van de actuele rente tarieven van RegioBank op het gebied van banksparen voor het uitkeren van een expirerende lijfrente. Klik op de naam van de bankspaarrekening voor meer informatie zoals de belangrijkste voorwaarden en de historische rentes.